I årets profil brukes fargene fra dette kombinasjonshjulet, og det er disse som skal brukes når man lager ny / egen UKM-grafikk
| Hovedfarger | |||||
| CMYK | 85-50-64-43 | 55-1-28-0 | 0-2-12-0 | 0-67-50-0 | 0-48-100-0 |
| RGB | #1e4a45 | #6dc6c1 | #fff7e1 | #f3776f | #f8971d |
| Pantone | 5477 C | 563 C | 7401 C i 60% | 1785 C | 144 C |
| Spesialfarger | |||||
| 2012 | |||||
| CMYK | 0-0-51-0 | 0-70-87-0 | |||
| RGB | #fff797 | #f37037 | Kun trykk | ||
| Pantone | 100 C | 1655 | 876 c | ||
| Tilleggsfarger | |||||
| CMYK | 0-0-0-100 | 0-47-29-0 | 41-0-78-0 | 89-41-63-28 | |
| RGB | #231f20 | #f69a9b | #a0cf67 | #0a6158 | |
| Pantone | black C | 1775 C | 375 C | 561 C | |
Skrifttyper
Standardfont er Avant Garde Gothic, men som erstatning kan man bruke Verdana

